新加坡28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 29 | 14 | 29 | 9 | 7 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 29 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 14 | 29 | 5 | 9 | 29 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 8 | 16 | 12 | 11 | 15 | 11 | 15 | 14 | 10 | 13 | 13 | 19 | 18 | 14 | 12 | 13 | 27 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 17 | 16 | 10 | 17 | 29 | 17 | 12 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为30期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。